<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ – ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ!!!</title>
	<atom:link href="http://www.vitrina.org.ua/prognoz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vitrina.org.ua</link>
	<description>- газета бесплатных объявлений</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 08:40:32 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Бывалый</title>
		<link>http://www.vitrina.org.ua/prognoz/comment-page-1/#comment-7682</link>
		<dc:creator>Бывалый</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vitrina.org.ua/?page_id=273#comment-7682</guid>
		<description>Хочется верить словам Агента и конечно хотелось бы чтобы было именно так.Цены реально высокие пока и что то очень медленно падают.Но как говорится поживем увидим......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хочется верить словам Агента и конечно хотелось бы чтобы было именно так.Цены реально высокие пока и что то очень медленно падают.Но как говорится поживем увидим&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Агент</title>
		<link>http://www.vitrina.org.ua/prognoz/comment-page-1/#comment-7290</link>
		<dc:creator>Агент</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vitrina.org.ua/?page_id=273#comment-7290</guid>
		<description>В течении 2010 цены продолжат падать... возможны сезонные колебания, но общая тенденция к падению сохранится. Для роста цен, нет не одной предпосылки. Осенью 2010 цена на хорошую 1к квартиру будет 10000 - 15000 у.е. Для тех кто успел скинуть недвижимость в начале обвала, наступит золотое время...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В течении 2010 цены продолжат падать&#8230; возможны сезонные колебания, но общая тенденция к падению сохранится. Для роста цен, нет не одной предпосылки. Осенью 2010 цена на хорошую 1к квартиру будет 10000 &#8211; 15000 у.е. Для тех кто успел скинуть недвижимость в начале обвала, наступит золотое время&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Solooutwalk</title>
		<link>http://www.vitrina.org.ua/prognoz/comment-page-1/#comment-4810</link>
		<dc:creator>Solooutwalk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vitrina.org.ua/?page_id=273#comment-4810</guid>
		<description>Спасибо, пост действительно толково написан и по делу, есть что почерпнуть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, пост действительно толково написан и по делу, есть что почерпнуть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: бывши хохол</title>
		<link>http://www.vitrina.org.ua/prognoz/comment-page-1/#comment-3933</link>
		<dc:creator>бывши хохол</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vitrina.org.ua/?page_id=273#comment-3933</guid>
		<description>ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ в украине БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ ПАДАТЬ и не из за ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ! ПРОСТО ЦЕНЫ К ПРИМЕРУ В ЕВПАТОРИИ АБСОЛЮТНЫЙ БРЕД.одна комнатная 25штук.И ЗВЕНИТЕ.НО месяц назад МОЙ ЗНАКОМЫЙ В ГЕРМАНИИ КУПИЛ 4 КОМНАТНУЮ ЗА  25000€.сделал космитический ремонт и сдал ее в аренду ЗА  400€ в месяц.ВОТ ОНА РЕАЛЬНОСТЬ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ в украине БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ ПАДАТЬ и не из за ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ! ПРОСТО ЦЕНЫ К ПРИМЕРУ В ЕВПАТОРИИ АБСОЛЮТНЫЙ БРЕД.одна комнатная 25штук.И ЗВЕНИТЕ.НО месяц назад МОЙ ЗНАКОМЫЙ В ГЕРМАНИИ КУПИЛ 4 КОМНАТНУЮ ЗА  25000€.сделал космитический ремонт и сдал ее в аренду ЗА  400€ в месяц.ВОТ ОНА РЕАЛЬНОСТЬ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Елена</title>
		<link>http://www.vitrina.org.ua/prognoz/comment-page-1/#comment-2810</link>
		<dc:creator>Елена</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vitrina.org.ua/?page_id=273#comment-2810</guid>
		<description>Абсолютно согласна с предыдущим автором по поводу того, что данная статья - заказная и непрофессиональная. Ожидать рост цен на недвижимость только потому что пригреет солнышко и к нам якобы потянутся страждущие туристы - глупо, тем более, что рост цен в Крыму в этом году в курортной сфере ожидается на уровне 40%!!!! ЗАПОМНИТЕ: ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ ПАДАТЬ И НЕ ПОДЫМУТСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ВОЗОБНОВИТСЯ ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ! все, больше оснований нет! И,кстати, именно ипотека и привела к безудержному росту цен. Что же касается прогнозов по срокам возобновления, то по самым оптимистичным оценкам специалистов, это произойдет в конце 2009 года, по пессимистичным - во 2 квартале 2010. Что же касается процентов, какие будут, учитывая, прошедший, надеюсь, к тому периоду кризис, то об этом страшно даже подумать, а уж тем более загадывать, но, думается, что не менее 25-30% годовых. Кто ее будет брать??? Вот и делайте вывод - будет падать дальше или нет недвижимость - жизнь идет своим чередом - люди разводятся, разъезжаются, съезжаются, эммигрируют. Ответ - будет падать однозначно и до уровня 300-400$ за метр, потом эти цены будут держатся на этом уровне 5-6 лет,а уж что потом - поживем-увидим... Всем удачи и оптимизма!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Абсолютно согласна с предыдущим автором по поводу того, что данная статья &#8211; заказная и непрофессиональная. Ожидать рост цен на недвижимость только потому что пригреет солнышко и к нам якобы потянутся страждущие туристы &#8211; глупо, тем более, что рост цен в Крыму в этом году в курортной сфере ожидается на уровне 40%!!!! ЗАПОМНИТЕ: ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ ПАДАТЬ И НЕ ПОДЫМУТСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ВОЗОБНОВИТСЯ ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ! все, больше оснований нет! И,кстати, именно ипотека и привела к безудержному росту цен. Что же касается прогнозов по срокам возобновления, то по самым оптимистичным оценкам специалистов, это произойдет в конце 2009 года, по пессимистичным &#8211; во 2 квартале 2010. Что же касается процентов, какие будут, учитывая, прошедший, надеюсь, к тому периоду кризис, то об этом страшно даже подумать, а уж тем более загадывать, но, думается, что не менее 25-30% годовых. Кто ее будет брать??? Вот и делайте вывод &#8211; будет падать дальше или нет недвижимость &#8211; жизнь идет своим чередом &#8211; люди разводятся, разъезжаются, съезжаются, эммигрируют. Ответ &#8211; будет падать однозначно и до уровня 300-400$ за метр, потом эти цены будут держатся на этом уровне 5-6 лет,а уж что потом &#8211; поживем-увидим&#8230; Всем удачи и оптимизма!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: attila</title>
		<link>http://www.vitrina.org.ua/prognoz/comment-page-1/#comment-2317</link>
		<dc:creator>attila</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vitrina.org.ua/?page_id=273#comment-2317</guid>
		<description>Интересно и позновательно, а будет еще что-то по этой теме?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно и позновательно, а будет еще что-то по этой теме?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дарья</title>
		<link>http://www.vitrina.org.ua/prognoz/comment-page-1/#comment-1720</link>
		<dc:creator>Дарья</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vitrina.org.ua/?page_id=273#comment-1720</guid>
		<description>На сегодняшний момент касаемо агентств недвижимости возобновились сделки по обмену жилья, создаются целые базы уже по областям, например Львов. Также в Симферополе обмен с доплатой стал актуален. Смешно смотреть на тех, кто сидит и ждет сделок, так скажем крупнее...чего из-за 100 долларов время свое тратить...
По Киеву начинают создавать антиколлекторские отделы, в целях защиты своих клиентов, попавших в яму выплат по кредиту, активизируется деятельность юр.отделов, косультации и защита прав своих клиентов в судах. Опять таки наши местные об этом и слышать не хотят, куда лучше срубить бобла....
касаемо курса доллара к гривне, то по сравнению 5,05 того года и 7,07 этого - 52% изменение, цены же никто не понижает...Вопрос в том, что если вы вправду хотите продать то уже сегодня ставьте -20%, потому как через месяц - это уже -30 - 40%. А если продавать не хотите, то ждите....года через три может все будет хорошо...
Реальные покупатели на сегодняшний день, это те, кто снял во время депозит в валюте, имеет дома наличными валюту и главное те, кто в панике спешит купить или прижало...детям..внукам иль себе... а цены падать еще будут...Вся наша прекрасная экономика строится на кредитах....начиная от купленного телевизора, заканчивая крупными вложениями инвестров в строительство и т.д. Инвесторы прямо говорят, ждем когда совсем все упадет, тогда приедим скупать...и притом самое лучшее...притом по очень низким ценам...
все в голове...паника...кризис...нужно объективно смотреть на эту ситуацию обучаться в этот перид, искать новые возможности развития!!! Сейчас все заявляют, что земля и сдача в аренду помещений в торговых центрах, то что вправду сейчас пользуется спросом....Будьте реалистами, оказывайте консультации, ищите новые возможности, меняйте мышление!!!! а Так как говорят на Украине &quot;Маэмо що маэмо&quot;..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На сегодняшний момент касаемо агентств недвижимости возобновились сделки по обмену жилья, создаются целые базы уже по областям, например Львов. Также в Симферополе обмен с доплатой стал актуален. Смешно смотреть на тех, кто сидит и ждет сделок, так скажем крупнее&#8230;чего из-за 100 долларов время свое тратить&#8230;<br />
По Киеву начинают создавать антиколлекторские отделы, в целях защиты своих клиентов, попавших в яму выплат по кредиту, активизируется деятельность юр.отделов, косультации и защита прав своих клиентов в судах. Опять таки наши местные об этом и слышать не хотят, куда лучше срубить бобла&#8230;.<br />
касаемо курса доллара к гривне, то по сравнению 5,05 того года и 7,07 этого &#8211; 52% изменение, цены же никто не понижает&#8230;Вопрос в том, что если вы вправду хотите продать то уже сегодня ставьте -20%, потому как через месяц &#8211; это уже -30 &#8211; 40%. А если продавать не хотите, то ждите&#8230;.года через три может все будет хорошо&#8230;<br />
Реальные покупатели на сегодняшний день, это те, кто снял во время депозит в валюте, имеет дома наличными валюту и главное те, кто в панике спешит купить или прижало&#8230;детям..внукам иль себе&#8230; а цены падать еще будут&#8230;Вся наша прекрасная экономика строится на кредитах&#8230;.начиная от купленного телевизора, заканчивая крупными вложениями инвестров в строительство и т.д. Инвесторы прямо говорят, ждем когда совсем все упадет, тогда приедим скупать&#8230;и притом самое лучшее&#8230;притом по очень низким ценам&#8230;<br />
все в голове&#8230;паника&#8230;кризис&#8230;нужно объективно смотреть на эту ситуацию обучаться в этот перид, искать новые возможности развития!!! Сейчас все заявляют, что земля и сдача в аренду помещений в торговых центрах, то что вправду сейчас пользуется спросом&#8230;.Будьте реалистами, оказывайте консультации, ищите новые возможности, меняйте мышление!!!! а Так как говорят на Украине &#8220;Маэмо що маэмо&#8221;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виктор</title>
		<link>http://www.vitrina.org.ua/prognoz/comment-page-1/#comment-1705</link>
		<dc:creator>Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vitrina.org.ua/?page_id=273#comment-1705</guid>
		<description>Выслушал я вас, и вот что я вам скажу: &quot;Ну и дураки же вы&quot; (с)А.Райкин - касается комментаторов в общей массе.
Статья полностью объективная, соответствует анализам специалистов по недвижимости.
1. В гривневом эквиваленте - никакого падения нет,
2. Летнее (прошлого года) подорожание связано с ревальвацией, за что стрелять надо, как в 30х, Стельмаха и его покровителей (не буду называть ФИО, все равно вырежете),
3. В Крым поедут все те же, только в меньшем количестве, по ценам прошлых лет отдых в Крыму не уступал Турции, Египту и проч., по сервису проигрывал по всем статьям, так что &quot;богатеев&quot; ждать не приходиться,
4. Летом крымчане еще как-то перебьются, но это не решит их проблемы.
Всем удачи</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Выслушал я вас, и вот что я вам скажу: &#8220;Ну и дураки же вы&#8221; (с)А.Райкин &#8211; касается комментаторов в общей массе.<br />
Статья полностью объективная, соответствует анализам специалистов по недвижимости.<br />
1. В гривневом эквиваленте &#8211; никакого падения нет,<br />
2. Летнее (прошлого года) подорожание связано с ревальвацией, за что стрелять надо, как в 30х, Стельмаха и его покровителей (не буду называть ФИО, все равно вырежете),<br />
3. В Крым поедут все те же, только в меньшем количестве, по ценам прошлых лет отдых в Крыму не уступал Турции, Египту и проч., по сервису проигрывал по всем статьям, так что &#8220;богатеев&#8221; ждать не приходиться,<br />
4. Летом крымчане еще как-то перебьются, но это не решит их проблемы.<br />
Всем удачи</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Наталия</title>
		<link>http://www.vitrina.org.ua/prognoz/comment-page-1/#comment-1674</link>
		<dc:creator>Наталия</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 09:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vitrina.org.ua/?page_id=273#comment-1674</guid>
		<description>Статья по-моему, заказная. Покупать совсем не время. Цены на квартиры еще будут снижаться и снижаться хорошо. 
Вот когда у нас пройдет провальный курортный сезон, когда люди вложат свои денежки в бизнес и их не отобьют, тогда и будет резкое снижение цен на недвижимость. Люди будут стараться выручить хоть какую-то денежку, т.к. в предверии выборов (а это у нас, хуже, чем пожар :-) ) инфляция выростет в разы по сравнению с нынешней.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статья по-моему, заказная. Покупать совсем не время. Цены на квартиры еще будут снижаться и снижаться хорошо.<br />
Вот когда у нас пройдет провальный курортный сезон, когда люди вложат свои денежки в бизнес и их не отобьют, тогда и будет резкое снижение цен на недвижимость. Люди будут стараться выручить хоть какую-то денежку, т.к. в предверии выборов (а это у нас, хуже, чем пожар <img src='http://www.vitrina.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ) инфляция выростет в разы по сравнению с нынешней.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vad</title>
		<link>http://www.vitrina.org.ua/prognoz/comment-page-1/#comment-1650</link>
		<dc:creator>Vad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 03:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vitrina.org.ua/?page_id=273#comment-1650</guid>
		<description>Да кризис только  в бывшем СССР и то потому что [вырезано цензурой] зомбировали - каждый день толдычат вы живете плохо - а будете еще хуже.И под этот шумок разворовывают - недоворованное!!! Везде понижают кридитные ставки даже в африке и на филипинах - везде банки выдают деньги. И только [вырезано цензурой] украинским и руским - не дают кровно заработанные. В румынии в такой ситуации -  чаушеско и его братаны были подняты на вилы ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да кризис только  в бывшем СССР и то потому что [вырезано цензурой] зомбировали &#8211; каждый день толдычат вы живете плохо &#8211; а будете еще хуже.И под этот шумок разворовывают &#8211; недоворованное!!! Везде понижают кридитные ставки даже в африке и на филипинах &#8211; везде банки выдают деньги. И только [вырезано цензурой] украинским и руским &#8211; не дают кровно заработанные. В румынии в такой ситуации &#8211;  чаушеско и его братаны были подняты на вилы &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
